Conduits de fumée
No | No de produit | Désignation | Mesures standards |
1 | 9002 (G) | Coude, 45˚ | 26×31 cm |
3 | 9003 (G) | Coude, 45˚, court | 14×14 cm |
4 | 9025 (G) | Conduit droit | 25 cm |
5 | 9033 (G) | Conduit droit | 33 cm |
6 | 9050 (G) | Conduit droit | 50 cm |
7 | 9100 (G) | Conduit droit | 100 cm |
8 | 9110 | Manchon mural, court | 10 cm |
9 | 9111 | Manchon mural, long | 29 cm |
10 | 9113 (G) | Rosace | – |
11 | 9114 | Clé de tirage | – |
12 | 9100 | Raccord | – |
13 | 0090 (G) | Coude orientable 0-90˚ | – |
(G) = Grey
Cliquer sur l’image pour un plus grand format